霸王大陆2全武将时间表 三国志2霸王的大陆各武将出现时间和地点
本文目录
霸王的大陆人物出现时间表
时间出现地体武知忠德经姓名排名
189凉州 80 82 61-- 84 40马腾君主 1
189凉州 68 43 81 76 78 0韩遂★ 2
189西安阳 56 40 75 62 33 20杨阜 3
189并州 78 71 65-- 99 0刘备君主 4
189并州 97 97 84 99 88 20关羽★ 5
189并州 99 98 20 98 35 20张飞★ 6
189幽州 87 70 49 69 54 0高览★ 7
189幽州 64 50 23 83 46 0袁熙★ 8
189幽州 54 53 78 65 67 0陈震★ 9
189西平关 81 72 43 71 53 0候选★ 10
189西平关 84 66 25 73 41 0成宜★ 11
189安定 80 73 34 78 54 0程银★ 12
189安定 81 64 37 75 36 0张横★ 13
189安定 80 65 50 61 58 0任双 14
189长安 52 46 95 70 65 20贾翊★ 15
189长安 95 90 32 85 43 40华雄★ 16
189长安 70 72 17 82 24 20李捷★ 17
189长安 66 62 24 81 12 0郭汜★ 18
189长安 86 70 29 71 44 20樊稠★ 19
189幽州 54 31 80 82 25 20郭图 20
189安定 77 60 38 68 42 10赵月★ 21
189长安 80 60 48 68 52 20宋宪 22
189新野 84 68 49 54 30 0陈阑 23
189洛阳 88 87 47-- 11 100董卓君主 24
189洛阳 99 99 17 30 10 70吕布★ 25
189洛阳 53 44 92 89 40 40李儒★ 26
189洛阳 60 52 30 79 47 0徐荣★ 27
189洛阳 71 55 13 74 21 20张济★ 28
189洛阳 70 72 52 64 60 20候成 29
189冀州 75 70 52-- 50 40袁绍君主 30
189冀州 40 35 93 90 89 20田丰★ 31
189冀州 91 89 37 81 52 20颜良★ 32
189冀州 92 90 31 83 50 20文丑★ 33
189冀州 69 60 38 70 42 0高干 34
189青州 52 41 84 88 71 20沮授★ 35
189青州 71 66 80 90 65 0审配★ 36
189青州 79 61 46 69 30 20张南 37
189青州 70 57 30 80 45 20袁谭★ 38
189青州 60 54 73 80 48 0逢纪★ 39
189成都 61 39 44-- 77 20刘璋君主 40
189成都 91 82 66 75 51 0雷同★ 41
189成都 62 38 79 80 53 0王甫★ 42
189成都 59 42 78 87 68 0黄权★ 43
189成都 37 38 86 85 79 20董允 44
189汉中 90 84 74 93 90 20张任★ 45
189汉中 85 86 66 86 86 40严颜★ 46
189汉中 80 70 43 75 61 0吴兰★ 47
189汉中 53 32 78 77 74 0阎圃 48
189云南 61 33 92 72 82 20法正★ 49
189云南 80 72 76 70 60 0孟达★ 50
189云南 46 37 87 68 83 0吕凯 51
189涪陵 78 68 73 81 75 20吴懿★ 52
189涪陵 38 19 90 73 59 0张松★ 53
189衡阳 73 65 40 63 18 0吕旷 54
189荆州 60 33 84 71 87 0伊籍 55
189豫州 84 76 59 89 64 0曹仁★ 56
189豫州 96 87 33 91 51 20夏侯渊★ 57
189豫州 85 69 56 87 60 0曹洪★ 58
189豫州 72 60 71 78 72 20李典 59
时间出现地体武知忠德经姓名
189豫州 80 56 50 85 60 0乐进★ 60
189兖州 82 84 89-- 97 20曹操君主 61
189兖州 94 89 60 92 68 20夏候敦★ 62
189兖州 77 79 56 86 59 20于禁★ 63
189兖州 59 34 96 92 74 40荀或 64
189徐州 51 46 74 71 92 20孙乾 65
189郁林 96 52 8 49 10 20郛览 66
189零陵 53 51 36 58 47 0刘度 67
189长沙 50 41 21 58 20 0韩玄 68
189江夏 90 95 61-- 90 0孙策君主 69
189江夏 92 94 49 85 76 20太史慈★ 70
189江夏 84 70 50 83 88 20韩当★ 71
189江夏 70 23 80 81 65 0吕范 72
189扬州 80 60 68 59 79 20程普★ 73
189扬州 72 79 63 84 80 20黄盖★ 74
189扬州 79 65 58 75 42 0贾华 75
189建业 71 60 55 88 68 0朱治★ 76
189建业 81 67 46 85 54 0周善★ 77
189建业 51 40 79 69 71 0虞翻 78
189建安 78 65 36 77 32 0陈武★ 79
189建安 50 21 74 73 48 0严峻 80
时间出现地体武知忠德经姓名
190西安阳 71 51 54 74 77 0田畴 81
190并州 70 34 74 68 84 0简雍 82
190幽州 98 97 86 77 94 40赵云 83
190辽东 79 64 62 63 69 20公孙康 84
190安定 81 76 74 83 75 20郝昭 85
190长安 80 65 38 53 42 20史奂 86
190新野 59 41 84 64 58 20荆越 87
190洛阳 94 74 50 58 43 20胡车儿 88
190冀州 47 34 91 68 43 20许攸 89
190青州 87 80 21 65 36 20武安国 90
190成都 64 42 77 89 84 0王累 91
190汉中 51 61 49 69 53 20张卫 92
190永昌 70 63 49 67 50 20董茶奴 93
190云南 63 51 56 66 58 20高定 94
190涪陵 59 70 55 75 80 20尚宠 95
190衡阳 89 81 53 67 65 20文聘 96
190荆州 91 84 61 72 59 20周仓 97
190豫州 97 96 26 93 39 20典韦 98
190兖州 40 22 92 89 70 20程昱 99
190兖州 93 91 50 88 47 20徐晃 100
190徐州 61 40 73 77 80 0糜竺 101
190零陵 87 80 13 65 41 20刑道荣 102
190交州 78 76 45 60 63 0谭雄 103
190江夏 94 93 60 84 79 20甘宁 104
190扬州 90 77 40 70 60 20朱然 105
190扬州 63 27 85 64 80 0华歆 106
190建业 44 32 64 69 66 20陆绩 107
时间出现地体武知忠德经姓名
191安定 82 62 22 67 50 20韩琪 108
191洛阳 70 62 47 49 38 20蔡阳 109
191新野 64 38 89 70 79 20荆良 110
191长安 84 74 49 59 30 20雷薄 111
191冀州 83 89 43 67 56 40张郃 112
191青州 84 69 16 65 27 20淳干琼 113
191豫州 95 97 33 88 60 20许褚 114
191成都 83 37 69 60 61 20扬洪 115
191汉中 81 72 40 64 43 20申耽 116
191云南 79 68 37 58 40 20雍合 117
191衡阳 38 36 52 70 87 0李圭 118
191徐州 76 55 47 68 63 20糜芳 119
191郁林 72 54 79 74 70 20周鲂 120
191扬州 87 82 33 78 60 20周泰 121
191建业 55 37 64 68 44 20薛综 122
191建安 41 36 52 71 65 20程秉 123
191凉州 79 63 47 63 70 0庞柔 124
191安定 81 76 74 85 75 20郝昭 125
时间出现地体武知忠德经姓名
192西安阳 44 42 73 73 59 40崔琰 126
192幽州 75 58 21 61 36 20韩猛 127
192安定 69 58 34 61 65 40崔谅 128
192长安 80 63 57 61 63 20吕虔 129
192洛阳 60 35 39 60 64 0任峻 130
192冀州 67 35 86 79 83 20辛庇 131
192青州 80 58 32 68 23 20马延 132
192云南 89 85 20 68 32 40鄂焕 133
192荆州 73 74 96 67 80 40徐庶 134
192豫州 84 80 36 70 40 20牛金 135
192兖州 49 36 97 90 87 40郭嘉 136
192长沙 95 94 42 58 26 20魏延 137
192江夏 77 60 55 67 61 0苏飞 138
192交州 70 57 47 59 63 20留平 139
192跟随孙策 70 87 98 98 96 40周瑜 140
192建业 88 84 70 73 69 40朱恒 141
时间出现地体武知忠德经姓名
193跟随马腾 97 97 52 99 76 40马超 142
193凉州 95 94 60 79 76 20庞德 143
193安定 90 77 45 71 51 20韩德 144
193长安 80 70 31 57 36 20纪灵 145
193冀州 65 54 60 83 67 20辛评 146
193青州 70 54 39 75 48 20尹楷 147
193成都 87 82 75 68 81 40李严 148
193汉中 73 62 38 64 70 0尹赏 149
193云南 75 77 56 70 69 20张嶷 150
193衡阳 59 34 82 63 70 20王粲 151
193豫州 92 90 84 90 90 40张辽 152
193兖州 58 42 74 69 39 20蒋干 153
193郁林 82 63 42 62 59 20朱灵 154
193长沙 90 96 64 78 75 70黄忠 155
193江夏 83 74 55 76 70 20徐盛 156
193扬州 40 39 95 89 93 40鲁肃 157
193建业 37 48 83 77 72 20万或 158
193新野 84 71 48 67 74 20王平 159
193涪陵 81 67 65 75 55 20张翼 160
193兖州 57 40 43 57 68 20韦康 161
时间出现地体武知忠德经姓名
194跟随马腾 90 88 63 89 52 20马岱 162
194荆州 71 62 99 96 95 40诸葛亮 163
194豫州 69 64 98 90 90 40司马懿 164
194建业 89 68 50 72 52 20董袭 165
194扬州 54 48 94 93 94 40诸葛瑾 166
194云南 70 62 38 58 40 20金环结 167
194青州 51 30 72 76 49 20荀湛 168
194冀州 81 50 36 69 27 20吕翔 169
194兖州 71 64 86 86 70 40郭淮 170
194江夏 74 63 56 65 49 20全综 171
194永昌 88 87 29 53 71 40孟获 172
时间出现地体武知忠德经姓名
195凉州 88 81 21 66 56 40越吉 173
195西平关 82 65 28 74 47 20粱兴 174
195幽州 60 55 51 48 67 20严纲 175
不明西平关 73 60 47 74 55 0马玩 176
不明安定 84 63 12 70 47 0李湛 177
不明安定 77 70 41 74 42 20韩瑛 178
不明西安阳 56 33 69 66 49 40李孚 179
不明并州 81 76 52 70 41 40廖化 180
不明建安 85 78 50 74 54 20潘璋 181
195建安 69 58 68 71 65 20傅婴 182
时间出现地体武知忠德经姓名
195跟随马腾 81 67 39 88 63 20马铁 183
195青州 88 58 37 73 42 40蒋义渠 184
195长安 68 36 38 62 41 0王忠 185
195汉中 88 51 22 74 70 20马遵 186
195涪陵 54 18 85 61 84 20费祎 187
195新野 69 45 84 70 80 40邓芝 188
195长沙 82 70 33 76 38 20李异 189
196跟随曹操 67 44 14 71 53 40夏侯琳 190
196洛阳 60 50 93 73 82 40杨修 191
196江夏 68 39 98 64 73 40庞统 192
196荆州 45 45 94 73 88 20马良 193
196衡阳 76 80 89 72 74 40马谡 194
196永昌 78 69 40 61 65 40孟优 195
196成都 47 47 79 77 60 40杨仪 196
196涪陵 80 62 55 68 59 20高翔 197
196云南 70 57 67 65 52 40朱褒 198
196冀州 72 45 82 60 61 40陈琳 199
196辽东 42 24 70 66 41 40王建 200
197跟随马腾 70 62 40 85 63 20马休 201
197跟随孙策 82 83 88 99 95 40孙权 202
197扬州 52 46 83 73 71 20顾雍 203
197云南 71 64 15 39 40 40阿会喃 204
198跟随刘备 88 82 60 85 70 40关平 205
198扬州 90 86 53 88 62 40凌统 206
198豫州 42 37 91 71 93 40刘哗 207
198涪陵 53 44 90 71 86 40蒋琬 208
198永昌 98 80 26 51 65 40兀突骨 209
198辽东 87 76 20 57 10 40公孙渊 210
199跟随刘备 84 73 55 83 69 40刘封 211
199跟随孙策 90 84 26 88 55 20孙诩 212
199辽东 70 33 84 40 77 70贾范 213
199建业 75 87 93 85 91 40吕蒙 214
200跟随曹操 85 70 84 86 80 20曹真 215
200凉州 79 75 75 57 61 40雅丹 216
200豫州 88 87 58 73 60 40孙礼 217
200洛阳 90 89 13 81 38 40王双 218
200扬州 65 77 97 88 83 70陆逊 219
200建业 40 39 80 82 53 20步鹫 220
201跟随曹操 91 72 42 84 63 40曹休 221
202跟随曹操 80 77 79 92 88 40曹丕 222
203跟随刘备 92 90 55 87 52 40张苞 223
203跟随曹操 94 88 44 85 31 40曹彰 224
203跟随曹操 83 57 36 75 50 40夏侯襽 225
204跟随曹操 37 41 91 83 68 20曹植 226
204跟随刘备 92 88 68 87 66 40关兴 227
205跟随曹操 30 34 32 80 79 0曹熊 228
205跟随刘备 94 83 58 85 60 40关索 229
208跟随曹操 84 85 89 83 80 70司马师 230
208跟随曹操 94 86 64 84 66 70夏侯霸 231
208长安 89 87 90 78 68 70邓艾 232
209跟随曹操 76 71 90 89 89 70司马昭 233
209长安 80 70 92 80 74 70钟会 234
209安定 80 92 94 75 75 70姜维 235
210跟随曹操 73 79 84 89 60 70曹禹 236
210跟随刘备 77 86 87 85 90 70诸葛瞻 237
210跟随孙权 61 71 95 81 81 70诸葛格 238
你不用管月份~只要到那个年份不管你是几月份找都能找出来
霸王的大陆武将时间表
霸王的大陆武将时间表如下:
1、189年(时间)凉州(地点)马腾(武将)
2、189年(时间)凉州(地点)韩遂(武将)
3、189年(时间)西安阳(地点)杨阜(武将)
4、189年(时间)并州(地点)刘备(武将)
5、189年(时间)并州(地点)关羽(武将)
6、189年(时间)并州(地点)张飞(武将)
7、189年(时间)幽州(地点)高览(武将)
8、189年(时间)幽州(地点)袁熙(武将)
9、189年(时间)幽州(地点)陈震(武将)
三国志2霸王的大陆武将出场时间
三国志2霸王的大陆武将出场时间为80-82,54,84,40。
三国志2霸王的大陆是一款颇具年代感的策略类三国游戏,这款游戏相信是许多玩家的童年记忆。玩家们可以在游戏中自由选择三国武将,发展自己的势力,打出属于自己的霸业剧情。在熟知武将们的出生地点与各类属性之后,玩家就可以更为快速的获得他们的协助。
其中马腾出生在凉州,吕布在洛阳,贾诩在长安,韩遂出现凉州,以上都是189年出现的武将。赵云在幽州,典韦在豫州,徐晃在兖州,以上是出现在190年的武将们。本宫广志原作同名游戏天地吞食的续作,国内绝对是最受欢迎的作品吧。背景是所有中国人都耳熟能详的三国赤壁之战,所以普通国人根本无法接受其理念,不过无论怎样,反正是留下了深刻印象。
三国志介绍
这个游戏家喻户晓,不但招示相当多杂,敌兵种类分呈个异,而且美工系统做的十分的细腻,作为一个ACT热爱者,如果细细讲来恐怕里面的东东三天也讲不腻,但是游戏的进度缓慢,慢工出细活。
可以有五个角色供选择的作品,但出奇的是居然不是西蜀的五虎上将,而用光头魏延取代了锦马超,如果是为了照顾史实,那老将黄忠也绝对不应该出现在此时。敌方角色基本上还算中轨中据,只有吴国三美和关底吕布这两个玩笑开的大了点,在这部三打游戏中,玩家主要是步战,偶尔也会有马骑。
三国志2霸王的大陆各武将出现时间和地点
如下:
1、189年(时间)凉州(地点)马腾(武将)
2、189年(时间)凉州(地点)韩遂(武将)
3、189年(时间)西安阳(地点)杨阜(武将)
4、189年(时间)并州(地点)刘备(武将)
5、189年(时间)并州(地点)关羽(武将)
6、189年(时间)并州(地点)张飞(武将)
7、189年(时间)幽州(地点)高览(武将)
8、189年(时间)幽州(地点)袁熙(武将)
9、189年(时间)幽州(地点)陈震(武将)
《三国志Ⅱ:霸王的大陆》是日本南梦宫公司研发的一款历史战略模拟游戏,于1992年06月10日在红白机平台上发行。
该游戏是《三国志:中原之霸者》的续作,以东汉末年三国时期的历史做背景,与光荣公司所出的三国系列的不同之处在于这款游戏只有一个剧本,由189年开始,人物出场的时间和真实历史有一定的差距。1998年,PS推出南梦宫精选集,《霸王的大陆复刻版》收录其中。
武将
武将的属性除了三国系列游戏中常见的武力、智力等数据,还包括等级、忠诚度等可变属性。与上一代作品《三国志:中原的霸者》相比,加入了经验系统,并且武力只能通过等级增长自动成长,90以上或8级以上成长停止。